型号/项目 | 30L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 1500-5000L |
最大容量(升) | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 1500-5000L |
主轴转速(转/分) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
主电机功率(千瓦) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2-5 |
电加热功率(千瓦) | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5-15 |
保温功率(千瓦) | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5-5 |
重量(千克) | 60 | 200 | 290 | 515 | 785 | 1500 | 1010-3000 |
外形尺寸(毫米) | θ500×600 | θ750×700 | θ850×1060 | θ1035×1480 | θ1250×1700 | θ1480×1840 | θ1400×1800-θ2000×2500 |
上一个:没资料
下一个:30L保温缸外不锈钢